INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
PETROLERA | Perforación y monitoreo aeroplanta en Mar del Plata, Buenos Aires. | 2019 |
Informe de Evaluación Ambiental Fase I, Puerto Mar del Plata. | 2019 | |
Actualizacion del Modelo Conceptual del Sitio y Operación de sistemas de remediación en San Lorenzo | 2019/2021 | |
Confección de los Estudios Ambientales (Estudio de Impacto Ambiental, Informes, auditorías, adendas) en Neuquén | 2018/act | |
Muestreo estratificado de agua subterránea con método de bajo flujo en Luján de Cuyo | 2017/act | |
Monitoreos ambientales en aeroplantas y terminales del Noreste argentino | 2016/act | |
Caracterización de suelo EESS YPF. Florencio Varela | 2016 | |
Caracterizaciones ambientales en Ex Terminal de Combustibles Corrientes | 2016 | |
Caracterizaciones ambientales en estaciones de servicio en zonas del Noreste argentino | 2015/act | |
Caracterizaciones ambientales en estaciones de servicio en Buenos Aires | 2015/2022 | |
Línea base de 3 Tanques aéreos con la UNNOBA | 2014 | |
Caracterizaciones ambientales en varias locaciones, líneas base en planta de tratamiento de agua de formación y planta deshidratadora. Chubut | 2012/2015 | |
Línea Base en Área afectada por derrames derivados de oleoductos que afectaron sectores de mallines, aguadas, cursos superficiales de agua y suelo. Realización de Geofísica, aforos de agua subterránea, ensayos en acuífero, topografía, análisis de imágenes satelitales, Confección de informe , confección de GIS, RBCA y diseño de metodologías de tratamiento. | 2013/2014 | |
Línea Base Terminal en Dock Sud. Con realización de más de 75 pozos de monitoreo, ensayos de recuperación de hidrocarburos y ensayos de permeabilidad. Confección de RBCA. Caracterización, diseño de tecnologías de remediación para los diferentes sectores afectados. | 2013/2014 | |
Línea Base En 18 Locaciones y Baterías de producción de crudo. Chubut | 2012/2014 | |
Línea Base 8 Aeroplantas | 2011 | |
Línea Base Refinería en Neuquén, confección RBCA. Caracterización, diseño de tecnologías de remediación para los diferentes sectores afectados. Instalación y operación del sistema de remediación. | 2010/2011/act | |
Línea base de 5 terminales y 4 aeroplantas | 2010 | |
OPERADOR DE TERMINAL DE TANQUES | Estudio caracterización Fase I y II Brandsen y ducto La Plata – Puerto Rosales | 2022 |
Nivelación y determinación de sentido de escurrimiento, Brandsen, Buenos Aires | 2021 | |
Puesta en valor de pozos y propuesta de saneamiento, Planta de almacenamiento y bombeo de crudo, Buenos Aires | 2019 | |
YACIMIENTOS DE CARBÓN | Estudios de caracterización de subsuelo en seis sectores. Rio Turbio | 2014 |
Estudios de caracterización de subsuelo en seis sectores. Rio Turbio | 2013 | |
Estudio de Riesgo ambiental. Rio Turbio | 2013 | |
COMPAÑÍA DE BEBIDAS | D.Diligence para compra de campo con operaciones Agropecuarias en Salta. Línea Base | 2013/2014 |
D.Diligence para compra de campo con operaciones Agropecuarias en Santiago del Estero. Línea Base | 2013/2014 | |
AUTOMOTRIZ | Estudio de Fase I, Línea Base y RBCA. Monitoreo de acuífero, ensayos de permeabilidad y ensayos de remediación para recuperación de lubricantes en acuífero a 18 metros de profundidad. | 2010 |
CONSULTORA AMBIENTAL | Relevamiento incidente ambiental, General Roca, Río Negro | 2022 |
Informe Fase I- Fase II para industria química, partido de Monte, Buenos Aires | 2020 | |
Medición de niveles y extracción de FLNA de pozos para industria Automotriz, San Fernando, Buenos Aires | 2021 | |
Estudio ambiental Fase II para industria química, Hurlingham, Buenos Aires | 2019 | |
Caracterización ambiental, Planta química Zárate | 2019 | |
Modelado hidrogeológico Papelera, Buenos Aires | 2017 | |
INDUSTRIA QUIMICA | Evaluación ambiental Fase I y FII, relevamiento aerofotogramétrico, asistencia técnica en ingeniería y operación de sistema de remediación de Cr | 2017/act |
EMPRESA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Caracterización ambiental y extracción de tanques subterráneos | 2017 |
Particular | Caracterización ambiental estación de servicio Gorina, Buenos Aires | 2022 |
Estudio ambiental para abanderamiento, estación de servicio Buenos Aires | 2019 | |
Caracterización ambiental ex estación de servicio Mar del Plata | 2017 | |
AUTOMOTRIZ | Estudio de caracterización ambiental, planta en Pacheco | 2017 |
Estudio de caracterización ambiental, planta en Caseros | 2015 y 2018 | |
ORSNA | Estudio de caracterización ambiental Aeropuertos Ezeiza, Jorge Newbery, San Fernando | 2015 |
TABACALERA | Línea Base de área de almacenamiento de Fuel Oil. Instalación de sondeos y freatímetros. RBCA | 2013 |
Campaña Nacional de Tratamiento de Res. Peligrosos | Estudio de Línea Base de Landfarming. | 2009 |
Antecedentes Ambientales DSL S.A.
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE SITIOS (FASE I y II)
ANÁLISIS DE RIESGO A LA SALUD HUMANA
INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
PETROLERA | Estudios RBCA para estaciones de servicio en el Noroeste, Noreste y Litoral argentino | 2015/act |
Línea Base en Área afectada por derrames derivados de oleoductos que afectaron sectores de mallines, aguadas, cursos superficiales de agua y suelo. Realización de Geofísica, aforos de agua subterránea, ensayos en acuífero, topografía, análisis de imágenes satelitales, Confección de informe , confección de GIS, RBCA y diseño de metodologías de tratamiento. | 2013/2014 | |
Línea Base Terminal en Dock Sud. Con realización de más de 75 pozos de monitoreo, ensayos de recuperación de hidrocarburos y ensayos de permeabilidad. Confección de RBCA. Caracterización, diseño de tecnologías de remediación para los diferentes sectores afectados. | 2013/2014 | |
Línea Base Refinería en Neuquén, confección RBCA. Caracterización, diseño de tecnologías de remediación para los diferentes sectores afectados. Instalación y operación del sistema de remediación. | 2010/2011/act | |
PARTICULAR | Estudio RBCA en predio de Ex estación de servicio, Mar del Plata, Buenos Aires | 2013 |
TABACALERA | Línea Base de área de almacenamiento de Fuel Oil. Instalación de sondeos y freatímetros. RBCA | 2013 |
AUTOMOTRIZ | Estudio de Fase I, Línea Base y RBCA. Monitoreo de acuífero, ensayos de permeabilidad y ensayos de remediación para recuperación de lubricantes en acuífero a 18 metros de profundidad. | 2010 |
REMEDIACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS
INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
PETROLERA | Instalación y operación de sistema de remediación Poliducto San Lorenzo. | 2021/act |
Actualizacion del Modelo Conceptual del Sitio y Operación de sistemas de remediación en San Lorenzo | 2019/2021 | |
Caracterización ambiental Refinería Neuquén, diseño e instalación de sistemas de remediación de agua subterránea | 2012/ act | |
Diseño e Instalación de Barrera de Baja permeabilidad, con 700 m. de longitud para evitar avance de pluma de contaminación de Gasolina aguas abajo del predio. | 2010 | |
AUTOMOTRIZ | Remediación por recuperación de lubricantes en acuífero. | 2010/2014 |
Caracterización ambiental, diseño, instalación y operación de sistema de remediación Automotriz en Virrey del Pino | 2012/act | |
ARSAT S.A. – Proyecto Plataforma Nacional de TV Digital Terrestre | Confección y presentación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre SATVD-T, plantas transmisoras Arrecifes, Campana, Baradero, La Plata, Lujan, San Nicolás, Navarro, Brandsen y Campana. | 2011 |
Campaña Nacional de Tratamiento de Res. Peligrosos | Estudio de Linea Base de Landfarming. | 2009 |
DIAGNÓSTICO DE RECURSOS HÍDRICOS
INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
PETROLERA | Asistencia Técnica para la Definición del Proceso de Gestión para la Sustentabilidad de los recursos hídricos en Neuqúen. Yacimientos Convencionales y No Convencionales. Caracterización de cuenca Hídrica Río Neuquén, balance de consumos de la operación, competidores por el recurso, proyección de consumo a 10 años. Geofísica de superficie. SEV / Tomografías. | 2011/2013 |
PETROLERA | Estudio hidrogeológico y geofísico para abastecimiento de agua, Villa Regina, Río Negro | 2022 |
Estudio hidrogeológico y geofísico para abastecimiento de agua, Villa Regina, Río Negro | 2021 | |
COMPAÑÍA DE BEBIDAS | Gerenciamiento y coordinación de planes de protección de las fuentes de agua para 38 plantas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay | 2009/act |
Estudio de Riesgo de inundación en predio de la Capital Federal, por transacción de compra de inmueble. | 2013 | |
EMBOTELLADORA | Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad de Fuente de abastecimiento de agua en planta Industrial de producción de bebidas en Trelew. | 2010 |
Estudio Hidrogeológico y de Vulnerabilidad de Fuente de abastecimiento de agua en planta Industrial de producción de bebidas en Bahía Blanca. | 2010-2014 | |
EMBOTELLADORA | Estudio hidrogeológico en Planta de Buenos Aires | 2016 |
Modelado hidrogeológico Papelera, Buenos Aires | 2017 |
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
PETROLEAR | Confección de los Estudios Ambientales (Estudio de Impacto Ambiental, Informes, auditorías, adendas) en Neuquén | 2018/act |
CONSULTORA AMBIENTAL | Participación EIA Planta Nuclear | 2017 |
Comisión Nacional de Actividades Espaciales- CONAE | Confección y presentación del Estudio de Impacto Ambiental correspondiente al proyecto VEX – 1 | 2013 |
ARSAT S.A. – Proyecto Plataforma Nacional de TV Digital Terrestre | Confección y presentación del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre SATVD-T, plantas transmisoras Arrecifes, Campana, Baradero, La Plata, Lujan, San Nicolás, Navarro, Brandsen y Campana. | 2011 |
Campaña Nacional de Tratamiento de Res. Peligrosos | Estudio de Línea Base de Landfarming. | 2009 |
RELAVAMIENTOS TOPOGRAFICOS CON DRONES
INDUSTRIA | DESCRIPCIÓN | PERÍODO |
INDUSTRIA ALIMENTICIA | Relevamiento aerofotogramétrico | 2021 |
INDUSTRIA QUIMICA | Relevamiento y cubicación de materia prima | 2018 |